Inventario bienes muebles 2017
PERIODO | ARCHIVO |
---|---|
INVENTARIO 2018 | INVENTARIO 2018 |
INVENTARIO BIENES INMUEBLES 2017 | INVENTARIO BIENES INMUEBLES 2017 |
INV DE BIENES MUEBLES. FEB2017 | INV DE BIENES MUEBLES. FEB2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.MAR2017 | INV DE BIENES MUEBLES.MAR2017 |
INV DE BIENES MUEBLES. ABR2017 | INV DE BIENES MUEBLES. ABR2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.MAY2017 | INV DE BIENES MUEBLES.MAY2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.ENE-DIC 2016 | INV DE BIENES MUEBLES.ENE-DIC 2016 |
INVENTARIO 2016 | INVENTARIO 2016 |
Inventario de bienes muebles e inmuebles primer trimestre 2016
PERIODO | ARCHIVO |
---|---|
INVENTARIO 2018 | INVENTARIO 2018 |
INVENTARIO BIENES INMUEBLES 2017 | INVENTARIO BIENES INMUEBLES 2017 |
INV DE BIENES MUEBLES. FEB2017 | INV DE BIENES MUEBLES. FEB2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.MAR2017 | INV DE BIENES MUEBLES.MAR2017 |
INV DE BIENES MUEBLES. ABR2017 | INV DE BIENES MUEBLES. ABR2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.MAY2017 | INV DE BIENES MUEBLES.MAY2017 |
INV DE BIENES MUEBLES.ENE-DIC 2016 | INV DE BIENES MUEBLES.ENE-DIC 2016 |
INVENTARIO 2016 | INVENTARIO 2016 |
Fracción XXXIV. Inventario de bienes muebles e inmuebles.
ARTÍCULO 27
Con fecha de corte a diciembre de 2014″ Pendiente de Depreciación.